In offerta!

MANN-FILTER C 26 151 Filtro aria BMW 13721M33562

Il prezzo originale era: 19,99 €.Il prezzo attuale è: 14,99 €.

Scheda tecnica
Larghezza [mm]213Altezza [mm]57Lunghezza [mm]254Tipo filtroCartuccia filtro

Descrizione
MANN-FILTER C 26 151 Filtro aria

ACDelcoPC2282EALCO FILTERMD9252ASASHF8223BALDWINPA4091BECK/ARNLEY0421558BLUE PRINTADB112230BMW13711736675BMW13721433933BMW13721702158BMW13721733562BMW13721736562BMW13721736675BMW13721M33562BOSCH0 986 626 815BOSCH1 457 433 698BOSCHS3698CHAMPAF7884CHAMPAP226CHAMPIONU567CLEAN FILTERSMA 699/ACOMLINEEAF042COMLINEEAF489CoopersFiaamPA7091DELPHIAF0104FEBI BILSTEIN30362FIL FILTERHP2128FILTRONAP0631FRAMCA5107FRAMCA5108FRAMCA7651GIFGA570GUD FILTERSAG871HENGST FILTERE161LHENGST FILTERE161L01KOLBENSCHMIDT238APKOLBENSCHMIDT50013238LAUTRETTEELP3846LAUTRETTEELP9082LUBERFINERAF7884MAGNETI MARELLI152071758470MAGNETI MARELLI71758470MAHLELX422MAHLE FILTERLX422MANN-FILTERC 26 151MAPCO60445MEYLE3121322007MICRONAIRAF367Millard FILTERSMK5107MULLER FILTERPA327PURFLUXA325PUROLATORA39202PUROLATORA47039SCT – MANNOLSB222SCT GermanySB222SOFIMAS3029ASWAG20930362TECNECO FILTERSAR327PMTECNOCARA327UFI30.029.00UNICO FILTERAE2557VAICO200607VAICOV200607VALEO585018VALEO585033VALEO585034WIX FILTERS42295WIX FILTERSWA9405

ALPINA
B10 (E34) 4.0 (1993 – 1994) 3982 ccm, 232 kw, 316 hp

B10 (E34) 4.6 (1994 – 1995) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 (E39) 3.2 (1997 – 1998) 3152 ccm, 191 kw, 260 hp

B10 (E39) 3.3 (1999 – 2003) 3300 ccm, 206 kw, 280 hp

B10 (E39) 4.6 V8 (1996 – 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 (E39) 4.6 V8 (1998 – 2002) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp

B10 (E39) V8 S 4.8 (2002 – 2004) 4837 ccm, 276 kw, 375 hp

B10 Station wagon (E34) 4.0 (1994 – 1994) 3982 ccm, 232 kw, 316 hp

B10 Station wagon (E34) 4.6 (1994 – 1995) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 Station wagon (E39) 3.2 (1997 – 1998) 3152 ccm, 191 kw, 260 hp

B10 Station wagon (E39) 3.3 (1999 – 2003) 3300 ccm, 206 kw, 280 hp

B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 (1997 – 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 (1998 – 2002) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp

B10 Station wagon (E39) V8 S 4.8 (2002 – 2004) 4837 ccm, 276 kw, 375 hp

B3 (E36) 3.0 (1993 – 1995) 2997 ccm, 184 kw, 250 hp

B3 (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B3 Cabriolet (E36) 3.0 (1993 – 1996) 2997 ccm, 184 kw, 250 hp

B3 Cabriolet (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B3 Coupé (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B3 Station wagon (E36) 3.0 (1993 – 1996) 2997 ccm, 184 kw, 250 hp

B3 Station wagon (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B8 (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

B8 Cabriolet (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

B8 Coupé (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

B8 Station wagon (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 (2002 – 2003) 4837 ccm, 280 kw, 381 hp [N° pezzi occorrenti : 2]

BMW
5 (E34) 530 i V8 (1992 – 1995) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E34) 540 i V8 (1992 – 1995) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (E39) 535 i (1996 – 1998) 3498 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E39) 535 i (1998 – 2003) 3498 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (E39) 540 i (1996 – 2003) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (E39) 540 i (2002 – 2003) 4398 ccm, 216 kw, 294 hp

5 (E39) M5 (1998 – 2003) 4941 ccm, 294 kw, 400 hp [N° pezzi occorrenti : 2]

5 Touring (E34) 530 i (1992 – 1996) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E34) 540 i (1993 – 1996) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (E39) 540 i (1997 – 2003) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E32) 730 i,iL V8 (1992 – 1994) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E32) 740 i,iL V8 (1992 – 1994) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E38) 730 i, iL (1994 – 2001) 2997 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (E38) 730 i, iL (1994 – 1996) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E38) 735 i, iL (1996 – 1998) 3498 ccm, 173 kw, 235 hp

7 (E38) 735 i, iL (1998 – 2001) 3498 ccm, 175 kw, 238 hp

7 (E38) 740 i, iL (1994 – 1996) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E38) 740 i, iL (1996 – 2001) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

8 (E31) 840 Ci (1996 – 1999) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

8 (E31) 840 i (1993 – 1996) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E53) 4.4 i (2000 – 2003) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E53) 4.4 i (2003 – 2006) 4398 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E53) 4.6 is (2001 – 2003) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp

X5 (E53) 4.8 is (2004 – 2006) 4799 ccm, 265 kw, 360 hp

Z8 Roadster (E52) 4.9 (2000 – 2003) 4941 ccm, 294 kw, 400 hp

2 disponibili

COD: N02363 Categorie: ,

Descrizione

Scheda tecnica
Larghezza [mm]213Altezza [mm]57Lunghezza [mm]254Tipo filtroCartuccia filtro

Descrizione
MANN-FILTER C 26 151 Filtro aria

ACDelcoPC2282EALCO FILTERMD9252ASASHF8223BALDWINPA4091BECK/ARNLEY0421558BLUE PRINTADB112230BMW13711736675BMW13721433933BMW13721702158BMW13721733562BMW13721736562BMW13721736675BMW13721M33562BOSCH0 986 626 815BOSCH1 457 433 698BOSCHS3698CHAMPAF7884CHAMPAP226CHAMPIONU567CLEAN FILTERSMA 699/ACOMLINEEAF042COMLINEEAF489CoopersFiaamPA7091DELPHIAF0104FEBI BILSTEIN30362FIL FILTERHP2128FILTRONAP0631FRAMCA5107FRAMCA5108FRAMCA7651GIFGA570GUD FILTERSAG871HENGST FILTERE161LHENGST FILTERE161L01KOLBENSCHMIDT238APKOLBENSCHMIDT50013238LAUTRETTEELP3846LAUTRETTEELP9082LUBERFINERAF7884MAGNETI MARELLI152071758470MAGNETI MARELLI71758470MAHLELX422MAHLE FILTERLX422MANN-FILTERC 26 151MAPCO60445MEYLE3121322007MICRONAIRAF367Millard FILTERSMK5107MULLER FILTERPA327PURFLUXA325PUROLATORA39202PUROLATORA47039SCT – MANNOLSB222SCT GermanySB222SOFIMAS3029ASWAG20930362TECNECO FILTERSAR327PMTECNOCARA327UFI30.029.00UNICO FILTERAE2557VAICO200607VAICOV200607VALEO585018VALEO585033VALEO585034WIX FILTERS42295WIX FILTERSWA9405

ALPINA
B10 (E34) 4.0 (1993 – 1994) 3982 ccm, 232 kw, 316 hp

B10 (E34) 4.6 (1994 – 1995) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 (E39) 3.2 (1997 – 1998) 3152 ccm, 191 kw, 260 hp

B10 (E39) 3.3 (1999 – 2003) 3300 ccm, 206 kw, 280 hp

B10 (E39) 4.6 V8 (1996 – 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 (E39) 4.6 V8 (1998 – 2002) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp

B10 (E39) V8 S 4.8 (2002 – 2004) 4837 ccm, 276 kw, 375 hp

B10 Station wagon (E34) 4.0 (1994 – 1994) 3982 ccm, 232 kw, 316 hp

B10 Station wagon (E34) 4.6 (1994 – 1995) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 Station wagon (E39) 3.2 (1997 – 1998) 3152 ccm, 191 kw, 260 hp

B10 Station wagon (E39) 3.3 (1999 – 2003) 3300 ccm, 206 kw, 280 hp

B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 (1997 – 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp

B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 (1998 – 2002) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp

B10 Station wagon (E39) V8 S 4.8 (2002 – 2004) 4837 ccm, 276 kw, 375 hp

B3 (E36) 3.0 (1993 – 1995) 2997 ccm, 184 kw, 250 hp

B3 (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B3 Cabriolet (E36) 3.0 (1993 – 1996) 2997 ccm, 184 kw, 250 hp

B3 Cabriolet (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B3 Coupé (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B3 Station wagon (E36) 3.0 (1993 – 1996) 2997 ccm, 184 kw, 250 hp

B3 Station wagon (E36) 3.2 (1996 – 1999) 3152 ccm, 195 kw, 265 hp

B8 (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

B8 Cabriolet (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

B8 Coupé (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

B8 Station wagon (E36) 4.6 (1995 – 1998) 4619 ccm, 245 kw, 333 hp

ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8 (2002 – 2003) 4837 ccm, 280 kw, 381 hp [N° pezzi occorrenti : 2]

BMW
5 (E34) 530 i V8 (1992 – 1995) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E34) 540 i V8 (1992 – 1995) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (E39) 535 i (1996 – 1998) 3498 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E39) 535 i (1998 – 2003) 3498 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (E39) 540 i (1996 – 2003) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (E39) 540 i (2002 – 2003) 4398 ccm, 216 kw, 294 hp

5 (E39) M5 (1998 – 2003) 4941 ccm, 294 kw, 400 hp [N° pezzi occorrenti : 2]

5 Touring (E34) 530 i (1992 – 1996) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E34) 540 i (1993 – 1996) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (E39) 540 i (1997 – 2003) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E32) 730 i,iL V8 (1992 – 1994) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E32) 740 i,iL V8 (1992 – 1994) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E38) 730 i, iL (1994 – 2001) 2997 ccm, 155 kw, 211 hp

7 (E38) 730 i, iL (1994 – 1996) 2997 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E38) 735 i, iL (1996 – 1998) 3498 ccm, 173 kw, 235 hp

7 (E38) 735 i, iL (1998 – 2001) 3498 ccm, 175 kw, 238 hp

7 (E38) 740 i, iL (1994 – 1996) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E38) 740 i, iL (1996 – 2001) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

8 (E31) 840 Ci (1996 – 1999) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

8 (E31) 840 i (1993 – 1996) 3982 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E53) 4.4 i (2000 – 2003) 4398 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E53) 4.4 i (2003 – 2006) 4398 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E53) 4.6 is (2001 – 2003) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp

X5 (E53) 4.8 is (2004 – 2006) 4799 ccm, 265 kw, 360 hp

Z8 Roadster (E52) 4.9 (2000 – 2003) 4941 ccm, 294 kw, 400 hp 

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.